Bazylea ma EUROWIZJĘ, a Kraśnik MOTYLKA! Na nasze wydarzenie nie patrzy wprawdzie cały świat, ale młodych artystów z powiatu kraśnickiego jest o wiele więcej, niż tych eurowizyjnych.
Niniejszym ogłaszamy, że na XXIII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych zgłosiło się 65 solistów i 7 zespołów.
W poniższej tabeli prezentujemy ich nazwiska/nazwy i kolejność występów. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń nie jesteśmy w stanie podać dokładnej godziny poszczególnych występów – uczestnicy muszą oszacować ją sami.
Jedno jest pewne - startujemy o 9:00!UWAGA: Aby usprawnić bieg Przeglądu, upraszamy instruktorów o przesłanie podkładów muzycznych na adres e-mail: jmsound@wp.pl. Jeśli jest to niemożliwe, prosimy o wcześniejsze przybycie do CKiP, tak by nasz realizator dźwięku zdążył zgrać wszystkie utwory. Do zobaczenia i usłyszenia na XXIII MOTYLKU!
XXIII POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ PRZEDSZKOLI,
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
MOTYLEK 2025
Lista uczestników – kolejność występów
|
Imię i nazwisko uczestnika |
Placówka delegująca |
Imię i nazwisko instruktora
|
Repertuar |
Soliści 5-8 lat
| ||||
1. | Alicja Adamiak | Przedszkole w Stróży | Magdalena Kwiatkowska, Aneta Kulina | „Wiosno pomaluj świat”, |
2. | Nikola Janiec | Publiczne Przedszkole | Iwona Młynarczyk | „By coś zostało z tych dni”, |
3. | Julia Michalska | Publiczne Przedszkole | Katarzyna Łyszczarz | „Motylem byłam”, |
4. | Michalina Długosz | Publiczne Przedszkole | Katarzyna Łyszczarz | „O Jasiu i Małgosi”, |
5. | Amanda Szpyra | Gminny Ośrodek Kultury | Sławomir Nowak | „Na podwórku w piaskownicy”, „Piosenka o moim króliczku” |
6. | Julia Krawczyk | Gminny Ośrodek Kultury | Dariusz Bochniak | „Cała doskonała”, |
7. | Alicja Karbowniczek | Gminny Ośrodek Kultury | Dariusz Bochniak | „Na przekór pogodzie”, |
8. | Karolina Kaczorowska | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Nie drażnij lwa”, |
9. | Anna Wcisło | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Jestem mały kot”, |
10. | Julia Michnik | Centrum Kultury i Promocji | Urszula Olszówka-Wołosz | „Co powie tata”, |
11. | Alicja Jakubczak | Centrum Kultury i Promocji | Paweł Cieliczko | „Czekolady, ach”, |
12. | Irena Kulina | Przedszkole Miejskie nr 6 | Marzena Flis | „Krąg dziecięcych rąk”, |
13. | Julia Pyzik | Przedszkole Miejskie nr 1 | Dorota Rubaszko | „Kolorowe kredki”, |
14. | Nadia Gromek | Przedszkole Miejskie nr 1 | Joanna Marecka, | „Dzień mamusi”, |
Zespoły 5-8 lat
| ||||
15. | Zespół „Śpiewające Muchomorki” | Przedszkole Miejskie nr 4 w Kraśniku | Paulina Ozdarska, | „Moja wesoła rodzina”, |
16. | Zespół „Motylki” | Przedszkole Gminne w Wilkołazie | Agnieszka Włoda | „W moim ogródeczku”, |
17. | Zespół „Muchomorki” | Przedszkole Miejskie nr 2 | Anna Łapa | „Różowa piosenka”, |
18. | Zespół | Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 w Kraśniku | Emilia Madzelan | „Parasole”, |
Soliści 9-10 lat
| ||||
19. | Kamila Łączuk | Gminny Ośrodek Kultury | Sławomir Nowak | „Lady Miss”, |
20. | Jakub Karbowniczek | Gminny Ośrodek Kultury | Dariusz Bochniak | „Takie ładne oczy”, |
21. | Joanna Malinowska | Gminny Ośrodek Kultury | Dariusz Bochniak | „Łatwopalni”, |
22. | Julia Latos | Gminny Ośrodek Kultury | Dariusz Bochniak | „Ballada o nocy”, |
23. | Zuzanna Biała | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Drzwi do kariery”, |
24. | Jagoda Szczepanik | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Świat to muzyka”, |
25. | Aleksandra Mróz | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Kapelusze”, |
26. | Anna Tylus | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Pocztówka z Paryża”, |
27. | Oliwia Ptaszek | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Nic o nas bez nas”, |
28. | Hanna Biała | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Szabada”, |
29. | Karolina Krzosa | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Koci wesoły świat”, |
30. | Zuzanna Baran | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Moment”, |
31. | Anna Pastucha | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Płótno”, |
32. | Zuzanna Ortyl | Centrum Kultury w Annopolu | Tomasz Turek | „Chcę uwierzyć snom”, |
33. | Aleksandra Drozd | Centrum Kultury w Annopolu | Tomasz Turek | „Piosenka drewnianych lalek”, |
34. | Kacper Ilas | Centrum Kultury i Promocji | Dariusz Bochniak | „Lipka”, |
35. | Zofia Wołoszyn | Centrum Kultury i Promocji | Paweł Cieliczko | „Meluzyna”, |
36. | Zofia Kuźmiuk | Centrum Kultury i Promocji | Paweł Cieliczko | „Bądź częścią mnie”, |
Soliści 11-13 lat
| ||||
37. | Samanta Porębska | Centrum Kultury w Annopolu | Tomasz Turek | „Miasteczko cud”, |
38. | Wiktoria Gwóźdź | Centrum Kultury w Annopolu | Tomasz Turek | „Radość najpiękniejszych lat”, „Nietoperze naszych nocy” |
39. | Stanisław Płecha | Gminny Ośrodek Kultury | Sławomir Nowak | „Moment”, „Rytm i melodia” |
40. | Karina Szabat | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Ta melodia gra we mnie”, |
41. | Nikola Sobótka | Gminne Centrum Kultury | Katarzyna Wisińska | „Zamknij oczy”, |
42. | Liliana Siembida | Szkoła Podstawowa w Stróży | Andrzej Wierzchowiak | „Tyle słońca w całym mieście”, |
43. | Patrycja Biegaj | Szkoła Podstawowa w Stróży | Andrzej Wierzchowiak | „Szukaj mnie”, |
44. | Filip Zembrowicz | Szkoła Podstawowa w Stróży | Andrzej Wierzchowiak | „Z bukietem róż”, |
45. | Alicja Rycerz | Gminny Ośrodek Kultury | Dariusz Bochniak | „Najtrudniejszy pierwszy krok”, „Brzydcy” |
46. | Milena Szafraniec | Gminny Ośrodek Kultury | Dariusz Bochniak | „Co się śni niewidomym”, |
47. | Dominika Badura | Szkoła Muzyczna | Roman Bis | „Ja wysiadam”, |
48. | Alicja Mozgawa | Szkoła Muzyczna | Roman Bis | „Milczeć”, |
49. | Sandra Badi | Szkoła Podstawowa nr 1 | Dariusz Bochniak | „Świat się pomylił”, „To nie ja” |
50. | Michalina Żydzik | Szkoła Podstawowa nr 2 | Anna Bartnik | „Wszystko dla twej miłości”, |
51. | Kornelia Jastrzębska | Szkoła Podstawowa nr 5 | Dariusz Bochniak | „Nie zadzieraj nosa”, |
52. | Natalia Stęgierska | Szkoła Podstawowa nr 5 | Barbara Pastucha | „Dziesięć przykazań”, |
53. | Zofia Reca | Społeczna Szkoła Podstawowa | Barbara Pastucha | „Chodź, pomaluj mój świat”, |
54. | Zofia Michnik | Centrum Kultury i Promocji | Urszula Olszówka-Wołosz | „Co się stało z mamą”, |
55. | Aniela Kopeć | Centrum Kultury i Promocji | Urszula Olszówka-Wołosz | „Powstanę”, |
56. | Emilia Rudna | Centrum Kultury i Promocji | Urszula Olszówka-Wołosz | „Kolorowy wiatr”, |
57. | Zuzanna Stelmach | Centrum Kultury i Promocji | Urszula Olszówka-Wołosz | „Co mi Panie dasz”, |
58. | Laura Czarnecka | Centrum Kultury i Promocji | Urszula Olszówka-Wołosz | „Jestem twoją bajką”, |
59. | Kamila Gałuszkiewicz | Centrum Kultury i Promocji | Paweł Cieliczko | „Przez ciernie do nieba”, |
60. | Dominika Gęca | Centrum Kultury i Promocji | Paweł Cieliczko | „Nie ma wody na pustyni”, |
61. | Julia Twardygrosz | Centrum Kultury i Promocji | Paweł Cieliczko | „Nie chcę idola”, |
62. | Antoni Gołofit | Centrum Kultury i Promocji | Dariusz Bochniak | „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Ładne oczy masz” |
Zespoły 11-13 lat
| ||||
63. | Zespół Wokalny | Gminny Ośrodek Kultury | Dariusz Bochniak | „Oj, zagraj mi muzyko”, |
64. | Zespół „Błękitne Korale” z CKiB w Zakrzówku | Centrum Kultury i Biblioteki | Paweł Cieliczko | „Tańcuj”, |
65. | Zespół Wokalny z CKiP w Kraśniku | Centrum Kultury i Promocji | Dariusz Bochniak | „Ale to już było”, |
Soliści 14-17 lat
| ||||
66. | Zofia Mianowana | Centrum Kultury w Annopolu | Tomasz Turek | „Miasteczko cud”, |
67. | Maja Dziewa | Szkoła Podstawowa | Diana Krzemińska | „Mechaniczna lalka”, |
68. | Aleksandra Czarnota | Szkoła Podstawowa w Stróży | Andrzej Wierzchowiak | „Aleja gwiazd”, |
69. | Hanna Pulikowska | Szkoła Podstawowa nr 4 | Mariola Chruściel | „Afera”, |
70. | Olga Łomnicka | Centrum Kultury i Promocji | Urszula Olszówka-Wołosz | „Siebie zapytasz”, |
Soliści 18-20 lat
| ||||
71. | Klaudia Siennicka | Centrum Kultury i Promocji | Paweł Cieliczko | „Nieziemska miłość”, |
72. | Cezary Osojca | Centrum Kultury i Promocji | Dariusz Bochniak | „Nie liczę godzin i lat”, |